| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹晟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060014 |
| 2 | 凌晨 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040054 |
| 3 | 朱天阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040053 |
| 4 | 徐立帆 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040032 |
| 5 | 陆宏宇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060027 |
| 6 | 王婧怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060062 |
| 7 | 张相宜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123080021 |
| 8 | 王瑞兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123070041 |
| 9 | 张鹭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060080 |
| 10 | 黄涵麟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124030010 |
服务与提示