| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄雯瑜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110015 |
| 2 | 王浚铭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110014 |
| 3 | 常银娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110007 |
| 4 | 贺争盛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125100002 |
| 5 | 高一鸣 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010010 |
| 6 | 闫冬昱 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010015 |
| 7 | 陈子昂 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125020022 |
| 8 | 管书朋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070164 |
| 9 | 金若阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010024 |
| 10 | 王雨森 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125080110 |
服务与提示