| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程芳蓓 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070011 |
| 2 | 卢琦 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060023 |
| 3 | 于洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060013 |
| 4 | 王思远 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060002 |
| 5 | 张一辰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070007 |
| 6 | 周彪 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070031 |
| 7 | 杜周杨正 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070060 |
| 8 | 蔡蕙丛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070008 |
| 9 | 李洁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070013 |
| 10 | 衷博美 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090023 |
服务与提示