| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王海涛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123010045 |
| 2 | 金韵艳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122110028 |
| 3 | 朱冰燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060008 |
| 4 | 袁湘淮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121120037 |
| 5 | 鲍兵 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123020015 |
| 6 | 刘洁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123020023 |
| 7 | 李硕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030041 |
| 8 | 刘洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030018 |
| 9 | 樊海燕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030008 |
| 10 | 龚雅雯 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030070 |
服务与提示