| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晁世文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090024 |
| 2 | 刘霁霄 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100008 |
| 3 | 王劭程 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090042 |
| 4 | 唐诗洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090033 |
| 5 | 彭浩杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100025 |
| 6 | 李娜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110013 |
| 7 | 张俊 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124120001 |
| 8 | 胡娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110018 |
| 9 | 沈雨竹 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110015 |
| 10 | 包文卿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110012 |
服务与提示