| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付梦宁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125080131 |
| 2 | 伍华兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040045 |
| 3 | 邱亲伟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030029 |
| 4 | 李文捷 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070268 |
| 5 | 许杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090019 |
| 6 | 朱祥祺 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090033 |
| 7 | 王浚铭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110014 |
| 8 | 常银娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110007 |
| 9 | 贺争盛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125100002 |
| 10 | 黄雯瑜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110015 |
服务与提示