| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
| 920028 | 新恒泰 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
| 920010 | 凯添燃气 | 200.00% | 非融券标的 | 北京 |
| 301599 | 理奇智能 | 130.00% | 150.00% | 深圳 |
| 688808 | 联讯仪器 | 200.00% | 150.00% | 上海 |
| 688820 | 盛合晶微 | 170.00% | 150.00% | 上海 |
| 001312 | 福恩股份 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
| 601609 | 金田股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
| 600629 | 华建集团 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
| 589190 | 科创芯基 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
| 589130 | 科创芯易 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。