证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
511190 | 信用债 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300607 | 拓斯达 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300548 | 博创科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
159890 | 云ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159768 | 地产龙头 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159750 | 科技HK50 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159739 | 大数据 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159738 | 云50ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159735 | 港股消费 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159699 | 恒生消费 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。