| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 20251121 | 1000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20251121 | 1000 | 1.20% | 500000 | 0.00 |
| 4 | 20251121 | 1000 | 1.15% | 500000 | 200000 |
| 21 | 20251121 | 1000 | 8.88% | 1500000 | 995000 |
| 10 | 20251121 | 0 | 8.88% | 4000000 | 1453000 |
| 10 | 20251121 | 0 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20251121 | 0 | 8.18% | 3000000 | 2584000 |
| 28 | 20251121 | 0 | 8.88% | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20251121 | 100000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 20251121 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
服务与提示