证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
601228 | 广州港 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601222 | 林洋能源 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601212 | 白银有色 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
601163 | 三角轮胎 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601137 | 博威合金 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601127 | 赛力斯 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601116 | 三江购物 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601100 | 恒立液压 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601069 | 西部黄金 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
601066 | 中信建投 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。