证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
513010 | 港股科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510800 | 上证50 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300751 | 迈为股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
300623 | 捷捷微电 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
300363 | 博腾股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
159841 | 证券ETF | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
003039 | 顺控发展 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
003035 | 南网能源 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002791 | 坚朗五金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002756 | 永兴材料 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。