| 担保证券静态市盈率调整情况20260213 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000628 | 高新发展 | 20260213 | 0 |
| 300921 | 南凌科技 | 20260213 | 0 |
| 301125 | 腾亚精工 | 20260213 | 0 |
| 600673 | 东阳光 | 20260213 | 0 |
| 603533 | 掌阅科技 | 20260213 | 0 |
| 605376 | 博迁新材 | 20260213 | 0 |
| 688818 | C电科 | 20260213 | 0 |
| 002716 | 湖南白银 | 20260213 | 0.2 |
| 300721 | 怡达股份 | 20260213 | 0.3 |
| 301205 | 联特科技 | 20260213 | 0.35 |
| 600810 | 神马股份 | 20260213 | 0.35 |
| 601118 | 海南橡胶 | 20260213 | 0.35 |
| 603488 | 展鹏科技 | 20260213 | 0.2 |
| 688261 | 东微半导 | 20260213 | 0.35 |
| 688535 | 华海诚科 | 20260213 | 0.35 |
| 688607 | 康众医疗 | 20260213 | 0.3 |
| 688679 | 通源环境 | 20260213 | 0.3 |
| 000058 | 深 赛 格 | 20260213 | 0.4 |
| 000593 | 德龙汇能 | 20260213 | 0.4 |
| 002201 | 九鼎新材 | 20260213 | 0.5 |
| 002779 | 中坚科技 | 20260213 | 0.65 |
| 300253 | 卫宁健康 | 20260213 | 0.5 |
| 300455 | 航天智装 | 20260213 | 0.5 |
| 300850 | 新强联 | 20260213 | 0.65 |
| 300940 | 南极光 | 20260213 | 0.65 |
| 301308 | 江波龙 | 20260213 | 0.65 |
| 301316 | 慧博云通 | 20260213 | 0.65 |
| 301421 | 波长光电 | 20260213 | 0.65 |
| 600095 | 湘财股份 | 20260213 | 0.5 |
| 688007 | 光峰科技 | 20260213 | 0.5 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 20260213 | 0.6 |
| 688234 | 天岳先进 | 20260213 | 0.6 |
| 688333 | 铂力特 | 20260213 | 0.3 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20260213 | 0.65 |
| 688691 | 灿芯股份 | 20260213 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2026年2月13日