根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 920166 | 海圣医疗 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 110100 | 龙建转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159156 | 电池ETF万家 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159165 | 养殖ETF永赢 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159168 | 有色ETF富国 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 515970 | 工程机械ETF华夏 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000078 | 海王生物 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 000547 | 航天发展 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 002455 | 百川股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 003018 | 金富科技 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 127075 | 百川转2 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300436 | 广生堂 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301136 | 招标股份 | 0 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 301362 | 民爆光电 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 603618 | 杭电股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 688048 | 长光华芯 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688167 | 炬光科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688227 | 品高股份 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688583 | 思看科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年2月12日