根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000078 | 海王生物 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 000547 | 航天发展 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002565 | 顺灏股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 300102 | 乾照光电 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 301421 | 波长光电 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 600151 | 航天机电 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 600376 | 首开股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 603696 | 安记食品 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 688048 | 长光华芯 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688411 | 海博思创 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 688523 | 航天环宇 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年12月11日