根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 603376 | 大明电子 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 123259 | 锦浪转02 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159125 | 港股通科技ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 508029 | 沈软REIT | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000555 | 神州信息 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 000592 | 平潭发展 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 300520 | 科大国创 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300642 | 透景生命 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301489 | 思泉新材 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 600410 | 华胜天成 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 603757 | 大元泵业 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 688110 | 东芯股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 688702 | 盛科通信 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 127070 | 大中转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年11月6日