| 担保证券静态市盈率调整情况20250822 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000628 | 高新发展 | 20250822 | 0 |
| 000965 | 天保基建 | 20250822 | 0 |
| 002428 | 云南锗业 | 20250822 | 0 |
| 002421 | 达实智能 | 20250822 | 0 |
| 300339 | 润和软件 | 20250822 | 0 |
| 301236 | 软通动力 | 20250822 | 0 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250822 | 0 |
| 600495 | 晋西车轴 | 20250822 | 0 |
| 301125 | 腾亚精工 | 20250822 | 0 |
| 688063 | 派能科技 | 20250822 | 0 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20250822 | 0 |
| 688519 | 南亚新材 | 20250822 | 0 |
| 872808 | 曙光数创 | 20250822 | 0 |
| 300670 | 大烨智能 | 20250822 | 0 |
| 688007 | 光峰科技 | 20250822 | 0 |
| 688577 | 浙海德曼 | 20250822 | 0 |
| 000068 | 华控赛格 | 20250822 | 0.3 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20250822 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年8月22日