担保证券静态市盈率调整情况20250425 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002459 | 晶澳科技 | 20250425 | 0 |
002524 | 光正眼科 | 20250425 | 0 |
002482 | 广田集团 | 20250425 | 0 |
002664 | 信质集团 | 20250425 | 0 |
002757 | 南兴股份 | 20250425 | 0 |
300141 | 和顺电气 | 20250425 | 0 |
300461 | 田中精机 | 20250425 | 0 |
002943 | 宇晶股份 | 20250425 | 0 |
300533 | 冰川网络 | 20250425 | 0 |
300567 | 精测电子 | 20250425 | 0 |
300250 | 初灵信息 | 20250425 | 0 |
300510 | 金冠股份 | 20250425 | 0 |
300296 | 利亚德 | 20250425 | 0 |
300240 | 飞力达 | 20250425 | 0 |
300118 | 东方日升 | 20250425 | 0 |
300535 | 达威股份 | 20250425 | 0 |
002812 | 恩捷股份 | 20250425 | 0 |
300231 | 银信科技 | 20250425 | 0 |
300569 | 天能重工 | 20250425 | 0 |
002718 | 友邦吊顶 | 20250425 | 0 |
002519 | 银河电子 | 20250425 | 0 |
002976 | 瑞玛精密 | 20250425 | 0 |
300420 | 五洋自控 | 20250425 | 0 |
300353 | 东土科技 | 20250425 | 0 |
002631 | 德尔未来 | 20250425 | 0 |
300365 | 恒华科技 | 20250425 | 0 |
603286 | 日盈电子 | 20250425 | 0 |
300995 | 奇德新材 | 20250425 | 0 |
600654 | 中安科 | 20250425 | 0 |
301321 | 翰博高新 | 20250425 | 0 |
300958 | 建工修复 | 20250425 | 0 |
301103 | 何氏眼科 | 20250425 | 0 |
301201 | 诚达药业 | 20250425 | 0 |
301002 | 崧盛股份 | 20250425 | 0 |
301349 | 信德新材 | 20250425 | 0 |
600110 | 诺德股份 | 20250425 | 0 |
600448 | 华纺股份 | 20250425 | 0 |
002669 | 康达新材 | 20250425 | 0 |
300438 | 鹏辉能源 | 20250425 | 0 |
300478 | 杭州高新 | 20250425 | 0 |
688552 | 航天南湖 | 20250425 | 0 |
688091 | 上海谊众 | 20250425 | 0 |
688126 | 沪硅产业 | 20250425 | 0 |
839725 | 惠丰钻石 | 20250425 | 0 |
688133 | 泰坦科技 | 20250425 | 0 |
300504 | 天邑股份 | 20250425 | 0 |
300244 | 迪安诊断 | 20250425 | 0 |
300288 | 朗玛信息 | 20250425 | 0 |
301511 | 德福科技 | 20250425 | 0 |
600266 | 城建发展 | 20250425 | 0 |
301227 | 森鹰窗业 | 20250425 | 0 |
300912 | 凯龙高科 | 20250425 | 0 |
301285 | 鸿日达 | 20250425 | 0 |
301292 | 海科新源 | 20250425 | 0 |
301378 | 通达海 | 20250425 | 0 |
603028 | 赛福天 | 20250425 | 0 |
301487 | 盟固利 | 20250425 | 0 |
600198 | 大唐电信 | 20250425 | 0 |
603917 | 合力科技 | 20250425 | 0 |
603988 | 中电电机 | 20250425 | 0 |
301180 | 万祥科技 | 20250425 | 0 |
301216 | 万凯新材 | 20250425 | 0 |
300970 | 华绿生物 | 20250425 | 0 |
600382 | 广东明珠 | 20250425 | 0 |
301159 | 三维天地 | 20250425 | 0 |
600468 | 百利电气 | 20250425 | 0 |
300902 | 国安达 | 20250425 | 0 |
301311 | 昆船智能 | 20250425 | 0 |
301072 | 中捷精工 | 20250425 | 0 |
600782 | 新钢股份 | 20250425 | 0 |
601515 | 东峰集团 | 20250425 | 0 |
300931 | 通用电梯 | 20250425 | 0 |
301027 | 华蓝集团 | 20250425 | 0 |
301100 | 风光股份 | 20250425 | 0 |
600288 | 大恒科技 | 20250425 | 0 |
603712 | 七一二 | 20250425 | 0 |
600446 | 金证股份 | 20250425 | 0 |
600518 | 康美药业 | 20250425 | 0 |
301051 | 信濠光电 | 20250425 | 0 |
301307 | 美利信 | 20250425 | 0 |
600797 | 浙大网新 | 20250425 | 0 |
300966 | 共同药业 | 20250425 | 0 |
301112 | 信邦智能 | 20250425 | 0 |
600315 | 上海家化 | 20250425 | 0 |
301120 | 新特电气 | 20250425 | 0 |
301313 | 凡拓数创 | 20250425 | 0 |
600593 | 大连圣亚 | 20250425 | 0 |
301150 | 中一科技 | 20250425 | 0 |
301270 | 汉仪股份 | 20250425 | 0 |
301396 | 宏景科技 | 20250425 | 0 |
301090 | 华润材料 | 20250425 | 0 |
600117 | 西宁特钢 | 20250425 | 0 |
603937 | 丽岛新材 | 20250425 | 0 |
688033 | 天宜上佳 | 20250425 | 0 |
688058 | 宝兰德 | 20250425 | 0 |
600119 | 长江投资 | 20250425 | 0 |
603085 | 天成自控 | 20250425 | 0 |
605228 | 神通科技 | 20250425 | 0 |
688211 | 中科微至 | 20250425 | 0 |
688573 | 信宇人 | 20250425 | 0 |
688125 | 安达智能 | 20250425 | 0 |
600769 | 祥龙电业 | 20250425 | 0 |
600644 | 乐山电力 | 20250425 | 0 |
301337 | 亚华电子 | 20250425 | 0 |
600010 | 包钢股份 | 20250425 | 0 |
301198 | 喜悦智行 | 20250425 | 0 |
301005 | 超捷股份 | 20250425 | 0 |
300955 | 嘉亨家化 | 20250425 | 0 |
301096 | 百诚医药 | 20250425 | 0 |
301136 | 招标股份 | 20250425 | 0 |
301232 | 飞沃科技 | 20250425 | 0 |
603918 | 金桥信息 | 20250425 | 0 |
688017 | 绿的谐波 | 20250425 | 0 |
833819 | 颖泰生物 | 20250425 | 0 |
605068 | 明新旭腾 | 20250425 | 0 |
603421 | 鼎信通讯 | 20250425 | 0 |
688299 | 长阳科技 | 20250425 | 0 |
603585 | 苏利股份 | 20250425 | 0 |
605588 | 冠石科技 | 20250425 | 0 |
688153 | 唯捷创芯 | 20250425 | 0 |
001226 | 拓山重工 | 20250425 | 0.4 |
001211 | 双枪科技 | 20250425 | 0.3 |
000037 | 深南电A | 20250425 | 0.3 |
000546 | 金圆股份 | 20250425 | 0.5 |
000863 | 三湘印象 | 20250425 | 0.4 |
000860 | 顺鑫农业 | 20250425 | 0.65 |
000767 | 晋控电力 | 20250425 | 0.3 |
000735 | 罗牛山 | 20250425 | 0.6 |
000576 | 甘化科工 | 20250425 | 0.2 |
002347 | 泰尔股份 | 20250425 | 0.3 |
002321 | 华英农业 | 20250425 | 0.3 |
002248 | 华东数控 | 20250425 | 0.3 |
002355 | 兴民智通 | 20250425 | 0.3 |
002370 | 亚太药业 | 20250425 | 0.3 |
002212 | 天融信 | 20250425 | 0.6 |
002123 | 梦网科技 | 20250425 | 0.6 |
002385 | 大北农 | 20250425 | 0.6 |
002250 | 联化科技 | 20250425 | 0.5 |
002094 | 青岛金王 | 20250425 | 0.4 |
002476 | 宝莫股份 | 20250425 | 0.5 |
002495 | 佳隆股份 | 20250425 | 0.3 |
002210 | 飞马国际 | 20250425 | 0.2 |
002037 | 保利联合 | 20250425 | 0.3 |
002670 | 国盛金控 | 20250425 | 0.6 |
002982 | 湘佳股份 | 20250425 | 0.6 |
002840 | 华统股份 | 20250425 | 0.6 |
300180 | 华峰超纤 | 20250425 | 0.6 |
300381 | 溢多利 | 20250425 | 0.6 |
300503 | 昊志机电 | 20250425 | 0.3 |
002811 | 郑中设计 | 20250425 | 0.6 |
300170 | 汉得信息 | 20250425 | 0.65 |
002886 | 沃特股份 | 20250425 | 0.5 |
300417 | 南华仪器 | 20250425 | 0.3 |
300148 | 天舟文化 | 20250425 | 0.6 |
002725 | 跃岭股份 | 20250425 | 0.6 |
300153 | 科泰电源 | 20250425 | 0.2 |
300546 | 雄帝科技 | 20250425 | 0.5 |
300120 | 经纬辉开 | 20250425 | 0.5 |
002796 | 世嘉科技 | 20250425 | 0.5 |
300241 | 瑞丰光电 | 20250425 | 0.6 |
300409 | 道氏技术 | 20250425 | 0.65 |
300334 | 津膜科技 | 20250425 | 0.3 |
002942 | 新农股份 | 20250425 | 0.6 |
002861 | 瀛通通讯 | 20250425 | 0.3 |
300144 | 宋城演艺 | 20250425 | 0.65 |
300498 | 温氏股份 | 20250425 | 0.7 |
002888 | 惠威科技 | 20250425 | 0.5 |
300150 | 世纪瑞尔 | 20250425 | 0.3 |
002639 | 雪人股份 | 20250425 | 0.4 |
300670 | 大烨智能 | 20250425 | 0.3 |
300953 | 震裕科技 | 20250425 | 0.5 |
301012 | 扬电科技 | 20250425 | 0.6 |
300836 | 佰奥智能 | 20250425 | 0.6 |
603042 | 华脉科技 | 20250425 | 0.3 |
300761 | 立华股份 | 20250425 | 0.65 |
600770 | 综艺股份 | 20250425 | 0.5 |
002767 | 先锋电子 | 20250425 | 0.65 |
300222 | 科大智能 | 20250425 | 0.2 |
300412 | 迦南科技 | 20250425 | 0.3 |
300203 | 聚光科技 | 20250425 | 0.6 |
300942 | 易瑞生物 | 20250425 | 0.2 |
300135 | 宝利国际 | 20250425 | 0.3 |
300972 | 万辰集团 | 20250425 | 0.65 |
300753 | 爱朋医疗 | 20250425 | 0.3 |
300673 | 佩蒂股份 | 20250425 | 0.65 |
300879 | 大叶股份 | 20250425 | 0.5 |
300578 | 会畅通讯 | 20250425 | 0.6 |
300986 | 志特新材 | 20250425 | 0.6 |
600726 | 华电能源 | 20250425 | 0.6 |
688608 | 恒玄科技 | 20250425 | 0.65 |
603893 | 瑞芯微 | 20250425 | 0.65 |
688371 | 菲沃泰 | 20250425 | 0.65 |
600561 | 江西长运 | 20250425 | 0.3 |
301001 | 凯淳股份 | 20250425 | 0.4 |
300844 | 山水比德 | 20250425 | 0.3 |
603612 | 索通发展 | 20250425 | 0.6 |
300737 | 科顺股份 | 20250425 | 0.4 |
603106 | 恒银科技 | 20250425 | 0.5 |
300733 | 西菱动力 | 20250425 | 0.6 |
688313 | 仕佳光子 | 20250425 | 0.65 |
603516 | 淳中科技 | 20250425 | 0.65 |
688362 | 甬矽电子 | 20250425 | 0.65 |
300721 | 怡达股份 | 20250425 | 0.6 |
603729 | 龙韵股份 | 20250425 | 0.3 |
688213 | 思特威 | 20250425 | 0.65 |
603322 | 超讯通信 | 20250425 | 0.65 |
605376 | 博迁新材 | 20250425 | 0.65 |
688162 | 巨一科技 | 20250425 | 0.5 |
688151 | 华强科技 | 20250425 | 0.2 |
688662 | 富信科技 | 20250425 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2025年4月25日