根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
001400 | 江顺科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
603202 | 天有为 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
300044 | 赛为智能 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
002123 | 梦网科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002881 | 美格智能 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
118021 | 新致转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
300244 | 迪安诊断 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300253 | 卫宁健康 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300454 | 深信服 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
300773 | 拉卡拉 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301220 | 亚香股份 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
301459 | 丰茂股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
600120 | 浙江东方 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600633 | 浙数文化 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600644 | 乐山电力 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
600794 | 保税科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
601086 | 国芳集团 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
603696 | 安记食品 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
605398 | 新炬网络 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
688114 | 华大智造 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
688136 | 科兴制药 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
688244 | 永信至诚 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
688685 | 迈信林 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
833394 | 民士达 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
836892 | 广咨国际 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
872953 | 国子软件 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年4月24日