根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
159211 | 深证100ETF富国 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
159366 | 港股医疗ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
512250 | 中证A50ETF招商 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
588040 | 科创50ETF指数 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
001391 | 国货航 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
301535 | 浙江华远 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
301602 | 超研股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
301616 | 浙江华业 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
301658 | 首航新能 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年4月14日