担保证券静态市盈率调整情况20250411

时间:2025-04-11 18:49:57
担保证券静态市盈率调整情况20250411
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002208 合肥城建 20250411 0
002297 博云新材 20250411 0
002963 豪尔赛 20250411 0
300022 吉峰科技 20250411 0
300781 因赛集团 20250411 0
300977 深圳瑞捷 20250411 0
300995 奇德新材 20250411 0
301357 北方长龙 20250411 0
600156 华升股份 20250411 0
600728 佳都科技 20250411 0
603458 勘设股份 20250411 0
605006 山东玻纤 20250411 0
605318 法狮龙 20250411 0
688361 中科飞测 20250411 0
688693 锴威特 20250411 0
836149 旭杰科技 20250411 0
837174 宏裕包材 20250411 0
872895 花溪科技 20250411 0
000421 南京公用 20250411 0.3
000560 我爱我家 20250411 0.5
000633 合金投资 20250411 0.5
001236 弘业期货 20250411 0.6
002181 粤传媒 20250411 0.4
002365 永安药业 20250411 0.5
002685 华东重机 20250411 0.4
002716 湖南白银 20250411 0.4
002767 先锋电子 20250411 0.65
002857 三晖电气 20250411 0.3
300107 建新股份 20250411 0.6
300141 和顺电气 20250411 0.5
300438 鹏辉能源 20250411 0.6
300461 田中精机 20250411 0.3
300473 德尔股份 20250411 0.6
300493 润欣科技 20250411 0.65
300871 回盛生物 20250411 0.2
301159 三维天地 20250411 0.5
301205 联特科技 20250411 0.65
301611 珂玛科技 20250411 0.65
600075 新疆天业 20250411 0.6
600439 瑞贝卡 20250411 0.5
600550 保变电气 20250411 0.6
600673 东阳光 20250411 0.6
600714 金瑞矿业 20250411 0.5
600769 祥龙电业 20250411 0.65
603011 合锻智能 20250411 0.4
603085 天成自控 20250411 0.6
603286 日盈电子 20250411 0.5
688017 绿的谐波 20250411 0.65
688136 科兴制药 20250411 0.4
688319 欧林生物 20250411 0.4
688380 中微半导 20250411 0.65
688561 奇安信 20250411 0.5
688593 新相微 20250411 0.6
688798 艾为电子 20250411 0.65

东方财富证券股份有限公司

2025年4月11日