根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
118052 | 浩瀚转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
159215 | 中证A500ETF指数基金 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
588910 | 科创价值ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
589100 | 科创芯片ETF国泰 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
001382 | 新亚电缆 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
301602 | 超研股份 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年4月7日