| 担保证券静态市盈率调整情况20250328 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000159 | 国际实业 | 20250328 | 0 |
| 000586 | 汇源通信 | 20250328 | 0 |
| 000590 | 启迪药业 | 20250328 | 0 |
| 000688 | 国城矿业 | 20250328 | 0 |
| 000877 | 天山股份 | 20250328 | 0 |
| 002012 | 凯恩股份 | 20250328 | 0 |
| 002151 | 北斗星通 | 20250328 | 0 |
| 002240 | 盛新锂能 | 20250328 | 0 |
| 002466 | 天齐锂业 | 20250328 | 0 |
| 002715 | 登云股份 | 20250328 | 0 |
| 300080 | 易成新能 | 20250328 | 0 |
| 300227 | 光韵达 | 20250328 | 0 |
| 300289 | 利德曼 | 20250328 | 0 |
| 300675 | 建科院 | 20250328 | 0 |
| 300678 | 中科信息 | 20250328 | 0 |
| 300808 | 久量股份 | 20250328 | 0 |
| 301526 | 国际复材 | 20250328 | 0 |
| 430139 | 华岭股份 | 20250328 | 0 |
| 600383 | 金地集团 | 20250328 | 0 |
| 600748 | 上实发展 | 20250328 | 0 |
| 601588 | 北辰实业 | 20250328 | 0 |
| 603011 | 合锻智能 | 20250328 | 0 |
| 603113 | 金能科技 | 20250328 | 0 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 20250328 | 0 |
| 688295 | 中复神鹰 | 20250328 | 0 |
| 688671 | 碧兴物联 | 20250328 | 0 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250328 | 0 |
| 000949 | 新乡化纤 | 20250328 | 0.65 |
| 002376 | 新北洋 | 20250328 | 0.65 |
| 002420 | 毅昌科技 | 20250328 | 0.3 |
| 002428 | 云南锗业 | 20250328 | 0.65 |
| 002553 | 南方精工 | 20250328 | 0.4 |
| 002661 | 克明食品 | 20250328 | 0.65 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 20250328 | 0.6 |
| 300102 | 乾照光电 | 20250328 | 0.65 |
| 300200 | 高盟新材 | 20250328 | 0.6 |
| 300458 | 全志科技 | 20250328 | 0.65 |
| 300517 | 海波重科 | 20250328 | 0.5 |
| 300721 | 怡达股份 | 20250328 | 0.6 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 20250328 | 0.65 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 20250328 | 0.5 |
| 300830 | 金现代 | 20250328 | 0.6 |
| 301510 | 固高科技 | 20250328 | 0.6 |
| 600119 | 长江投资 | 20250328 | 0.3 |
| 600310 | 广西能源 | 20250328 | 0.65 |
| 600518 | 康美药业 | 20250328 | 0.3 |
| 600812 | 华北制药 | 20250328 | 0.5 |
| 603477 | 巨星农牧 | 20250328 | 0.6 |
| 603656 | 泰禾智能 | 20250328 | 0.65 |
| 603955 | 大千生态 | 20250328 | 0.3 |
| 688183 | 生益电子 | 20250328 | 0.65 |
| 688233 | 神工股份 | 20250328 | 0.6 |
| 688234 | 天岳先进 | 20250328 | 0.65 |
| 688351 | 微电生理 | 20250328 | 0.65 |
| 688502 | 茂莱光学 | 20250328 | 0.65 |
| 831278 | 泰德股份 | 20250328 | 0.25 |
| 833171 | 国航远洋 | 20250328 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2025年3月28日