担保证券静态市盈率调整情况20250228

时间:2025-02-28 17:45:40
担保证券静态市盈率调整情况20250228
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000420 吉林化纤 20250228 0
002162 悦心健康 20250228 0
300153 科泰电源 20250228 0
300473 德尔股份 20250228 0
300746 汉嘉设计 20250228 0
301045 天禄科技 20250228 0
301079 邵阳液压 20250228 0
600212 绿能慧充 20250228 0
600651 飞乐音响 20250228 0
603196 日播时尚 20250228 0
688115 思林杰 20250228 0
688319 欧林生物 20250228 0
838971 天马新材 20250228 0
002219 新里程 20250228 0.5
002376 新北洋 20250228 0.65
002587 奥拓电子 20250228 0.6
002857 三晖电气 20250228 0.3
300465 高伟达 20250228 0.6
300830 金现代 20250228 0.6
301269 华大九天 20250228 0.7
430564 天润科技 20250228 0.15
600299 安迪苏 20250228 0.65
600506 统一股份 20250228 0.3
600518 康美药业 20250228 0.3
600769 祥龙电业 20250228 0.65
603009 北特科技 20250228 0.65
603918 金桥信息 20250228 0.65

东方财富证券股份有限公司

2025年2月28日