根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
159201 | 自由现金流ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
159399 | 现金流ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
508084 | 九州通R | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
002277 | 友阿股份 | 0.3 | 1 | 1 | 日常调整 |
002527 | 新时达 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002929 | 润建股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
300153 | 科泰电源 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
300493 | 润欣科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300817 | 双飞集团 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
300913 | 兆龙互连 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300918 | 南山智尚 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301010 | 晶雪节能 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
301110 | 青木科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600679 | 上海凤凰 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
601177 | 杭齿前进 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
605488 | 福莱新材 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
834765 | 美之高 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
837663 | 明阳科技 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
920002 | 万达轴承 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
123131 | 奥飞转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
123191 | 智尚转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
127037 | 银轮转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年2月27日