担保证券静态市盈率调整情况20250221 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002219 | 新里程 | 20250221 | 0 |
002376 | 新北洋 | 20250221 | 0 |
002767 | 先锋电子 | 20250221 | 0 |
002779 | 中坚科技 | 20250221 | 0 |
300465 | 高伟达 | 20250221 | 0 |
301510 | 固高科技 | 20250221 | 0 |
603501 | 韦尔股份 | 20250221 | 0 |
603918 | 金桥信息 | 20250221 | 0 |
688126 | 沪硅产业 | 20250221 | 0 |
688629 | 华丰科技 | 20250221 | 0 |
600212 | 绿能慧充 | 20250221 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年2月21日