根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
000006 | 深振业A | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
000016 | 深康佳A | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
000158 | 常山北明 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
000503 | 国新健康 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
000533 | 顺钠股份 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
000536 | 华映科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
000677 | 恒天海龙 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
000958 | 电投产融 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
001696 | 宗申动力 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002134 | 天津普林 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
002184 | 海得控制 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
002272 | 川润股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002510 | 天汽模 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
002570 | 贝因美 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002583 | 海能达 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002628 | 成都路桥 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
002685 | 华东重机 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
002733 | 雄韬股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002765 | 蓝黛科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002865 | 钧达股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002912 | 中新赛克 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
123238 | 卡倍转02 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
123246 | 远信转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
127104 | 姚记转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
300046 | 台基股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300077 | 国民技术 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300080 | 易成新能 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300085 | 银之杰 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
300087 | 荃银高科 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300127 | 银河磁体 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300177 | 中海达 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300180 | 华峰超纤 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300212 | 易华录 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300255 | 常山药业 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
300278 | 华昌达 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300290 | 荣科科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300333 | 兆日科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
300337 | 银邦股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300339 | 润和软件 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300570 | 太辰光 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300663 | 科蓝软件 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300769 | 德方纳米 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300865 | 大宏立 | 0 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
300892 | 品渥食品 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300968 | 格林精密 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300972 | 万辰集团 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301182 | 凯旺科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301281 | 科源制药 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301297 | 富乐德 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
301326 | 捷邦科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
301596 | 瑞迪智驱 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
600130 | 波导股份 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600246 | 万通发展 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
600292 | 远达环保 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600363 | 联创光电 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
600481 | 双良节能 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600619 | 海立股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
600622 | 光大嘉宝 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
600629 | 华建集团 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
600770 | 综艺股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
600843 | 上工申贝 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
601777 | 力帆科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
603429 | 集友股份 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
603656 | 泰禾智能 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
605033 | 美邦股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
688010 | 福光股份 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
688368 | 晶丰明源 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
688429 | 时创能源 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
688502 | 茂莱光学 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
688503 | 聚和材料 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
688691 | 灿芯股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
835640 | 富士达 | 0.25 | 1.5 | 0 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年1月16日