| 担保证券静态市盈率调整情况20241122 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002488 | 金固股份 | 20241122 | 0 |
| 300377 | 赢时胜 | 20241122 | 0 |
| 301001 | 凯淳股份 | 20241122 | 0 |
| 301357 | 北方长龙 | 20241122 | 0 |
| 600110 | 诺德股份 | 20241122 | 0 |
| 600130 | 波导股份 | 20241122 | 0 |
| 600935 | 华塑股份 | 20241122 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20241122 | 0.5 |
| 002232 | 启明信息 | 20241122 | 0.6 |
| 300046 | 台基股份 | 20241122 | 0.2 |
| 300269 | 联建光电 | 20241122 | 0.2 |
| 300339 | 润和软件 | 20241122 | 0.2 |
| 300678 | 中科信息 | 20241122 | 0.65 |
| 300706 | 阿石创 | 20241122 | 0.6 |
| 600651 | 飞乐音响 | 20241122 | 0.5 |
| 603322 | 超讯通信 | 20241122 | 0.65 |
| 603536 | 惠发食品 | 20241122 | 0.3 |
| 838971 | 天马新材 | 20241122 | 0.2 |
东方财富证券股份有限公司
2024年11月22日