担保证券静态市盈率调整情况20230414

时间:2023-04-14 21:00:19
担保证券静态市盈率调整情况20230414
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000531 穗恒运A 20230414 0
000736 中交地产 20230414 0
000982 中银绒业 20230414 0
002095 生意宝 20230414 0
002096 南岭民爆 20230414 0
002354 天娱数科 20230414 0
002426 胜利精密 20230414 0
002474 榕基软件 20230414 0
002739 万达电影 20230414 0
002951 金时科技 20230414 0
300025 华星创业 20230414 0
300153 科泰电源 20230414 0
300221 银禧科技 20230414 0
300552 万集科技 20230414 0
300671 富满微 20230414 0
300935 盈建科 20230414 0
600301 南化股份 20230414 0
600628 新世界 20230414 0
600697 欧亚集团 20230414 0
600721 百花医药 20230414 0
603838 四通股份 20230414 0
688004 博汇科技 20230414 0
688148 芳源股份 20230414 0
688368 晶丰明源 20230414 0
688619 罗普特 20230414 0
688699 明微电子 20230414 0
000100 TCL科技 20230414 0.7
000409 云鼎科技 20230414 0.4
002219 新里程 20230414 0.3
300008 天海防务 20230414 0.2
300057 万顺新材 20230414 0.55
300084 海默科技 20230414 0.4
300105 龙源技术 20230414 0.45
300448 浩云科技 20230414 0.45
300624 万兴科技 20230414 0.45
300637 扬帆新材 20230414 0.35
600067 冠城大通 20230414 0.4
600121 郑州煤电 20230414 0.5
600361 创新新材 20230414 0.35
601718 际华集团 20230414 0.65
601777 力帆科技 20230414 0.35
603069 海汽集团 20230414 0.6
688126 沪硅产业 20230414 0.5

东方财富证券股份有限公司

2023年4月14日