担保证券静态市盈率调整情况20221230 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
002095 | 生意宝 | 20221230 | 0 |
002782 | 可立克 | 20221230 | 0 |
300615 | 欣天科技 | 20221230 | 0 |
600313 | 农发种业 | 20221230 | 0 |
600416 | 湘电股份 | 20221230 | 0 |
600522 | 中天科技 | 20221230 | 0 |
688737 | 中自科技 | 20221230 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2022年12月30日