可充抵保证金证券及折算率调整20210629

时间:2021-06-29 08:40:41

根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。

股票代码 股票简称 折算率 融资保证金比例 备注
301013 利和兴 0.25 1.4 纳入担保品与融资标的范围
300984 金沃股份 0.4 1.3 日常调整
301002 崧盛股份 0.4 1.3 日常调整
301006 迈拓股份 0.4 1.3 日常调整
301007 德迈仕 0.4 1.3 日常调整
301008 宏昌科技 0.4 1.3 日常调整
301009 可靠股份 0.4 1.3 日常调整
301010 晶雪节能 0.4 1.3 日常调整
301011 华立科技 0.4 1.3 日常调整
688067 爱威科技 0.4 1.3 日常调整
688131 皓元药业 0.4 1.3 日常调整
688269 凯立新材 0.4 1.3 日常调整
688345 博力威 0.4 1.3 日常调整
688517 金冠电气 0.4 1.3 日常调整
688597 煜邦电力 0.4 1.3 日常调整
688621 阳光诺和 0.4 1.3 日常调整
688625 呈和科技 0.4 1.3 日常调整
688681 科汇股份 0.4 1.3 日常调整
688700 东威科技 0.4 1.3 日常调整

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

东方财富证券

2021年6月29日