根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
300986 | 志特新材 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
300071 | *ST嘉信 | - | - | 调出担保品范围 |
300023 | *ST宝德 | - | - | 调出担保品范围 |
300795 | *ST米奥 | - | - | 调出担保品范围 |
600239 | *ST云城 | - | - | 调出担保品范围 |
600300 | ST维维 | - | - | 调出担保品范围 |
600403 | ST大有 | - | - | 调出担保品范围 |
603032 | *ST德新 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年4月30日