根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300966 | 共同药业 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300968 | 格林精密 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300970 | 华绿生物 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300971 | 博亚精工 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300973 | 立高食品 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688191 | 智洋创新 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688468 | 科美诊断 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688611 | 杭州科林 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688636 | 智明达 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688663 | 新风光 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688683 | 莱尔科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年4月23日