关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
300603 | 立昂技术 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600293 | 三峡新材 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600750 | 江中药业 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600796 | 钱江生化 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
调整合计: | 4 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年6月13日 |