关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000606 | 神州易桥 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002143 | 印纪传媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002301 | 齐心集团 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002413 | 雷科防务 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002464 | 众应互联 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002661 | 克明面业 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300103 | 达刚路机 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300198 | 纳川股份 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300238 | 冠昊生物 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300312 | 邦讯技术 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600682 | 南京新百 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300424 | 航新科技 | 0 | 0.55 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 11 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年3月23日 |