关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002384 | 东山精密 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
000932 | 华菱钢铁 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
601005 | 重庆钢铁 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
600844 | 丹化科技 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
000410 | 沈阳机床 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
000710 | 贝瑞基因 | 0 | 0.65 | 摘帽 |
调整合计: | 6 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年3月13日 |