关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
002259 | 升达林业 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300578 | 会畅通讯 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300593 | 新雷能 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300682 | 朗新科技 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600866 | 星湖科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
002037 | 久联发展 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 6 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年3月12日 |