关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000156 | 华数传媒 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300173 | 智慧松德 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
300356 | 光一科技 | 0.55 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600614 | 鹏起科技 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600818 | 中路股份 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
000688 | 建新矿业 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 6 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年2月7日 |