根据公司规定,自2026年2月26日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 920007 | 酉立智能 | 1.5 | 新增 |
| 920045 | 蘅东光 | 1.2 | 新增 |
| 920061 | 西磁科技 | 2 | 新增 |
| 920101 | 志高机械 | 1.5 | 新增 |
| 920121 | 江天科技 | 1.5 | 新增 |
| 920208 | 青矩技术 | 1.5 | 新增 |
| 920675 | 秉扬科技 | 2 | 新增 |
| 920729 | 永顺生物 | 2 | 新增 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 2 | 日常调整 |
| 920029 | 开发科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 920491 | 奥迪威 | 1.5 | 日常调整 |
| 920806 | 云星宇 | 1.5 | 日常调整 |
| 920003 | 中诚咨询 | - | 调出 |
| 920346 | 威贸电子 | - | 调出 |
| 920357 | 雅葆轩 | - | 调出 |
| 920427 | 华维设计 | - | 调出 |
| 920496 | 许昌智能 | - | 调出 |
| 920665 | 科强股份 | - | 调出 |
| 920779 | 武汉蓝电 | - | 调出 |
| 920870 | 恒进感应 | - | 调出 |
| 920896 | 旺成科技 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2026年2月25日