根据公司规定,自2026年1月29日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 920035 | 精创电气 | 1.5 | 新增 |
| 920124 | 南特科技 | 1.5 | 新增 |
| 920021 | 流金科技 | 2 | 新增 |
| 920570 | 坤博精工 | 2 | 新增 |
| 920099 | 瑞华技术 | 1.5 | 新增 |
| 920270 | 天铭科技 | 1.5 | 新增 |
| 920392 | 佳合科技 | 1.5 | 新增 |
| 920429 | 康比特 | 1.5 | 新增 |
| 920892 | 广咨国际 | 1.5 | 新增 |
| 920976 | 视声智能 | 1.5 | 新增 |
| 920128 | 胜业电气 | 2 | 新增 |
| 920496 | 许昌智能 | 1.5 | 新增 |
| 920427 | 华维设计 | 2 | 新增 |
| 920670 | 数字人 | 2 | 新增 |
| 920020 | 泰凯英 | 1.5 | 日常调整 |
| 920225 | 利通科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 920227 | 美登科技 | 1.2 | 日常调整 |
| 920693 | 阿为特 | 1.5 | 日常调整 |
| 920726 | 朱老六 | 2 | 日常调整 |
| 920735 | 德源药业 | 1.5 | 日常调整 |
| 920839 | 万通液压 | 1.5 | 日常调整 |
| 920942 | 恒立钻具 | 2 | 日常调整 |
| 920047 | 诺思兰德 | - | 调出 |
| 920249 | 利尔达 | - | 调出 |
| 920578 | 巨能股份 | - | 调出 |
| 920061 | 西磁科技 | - | 调出 |
| 920101 | 志高机械 | - | 调出 |
| 920221 | 易实精密 | - | 调出 |
| 920694 | 中裕科技 | - | 调出 |
| 920837 | 华原股份 | - | 调出 |
| 920879 | 基康技术 | - | 调出 |
| 920445 | 龙竹科技 | - | 调出 |
| 920000 | 安徽凤凰 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2026年1月28日