根据沪深两所在2025年4月11日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2025年第一季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
002265 | 建设工业 | 0.8 | 新增 |
002364 | 中恒电气 | 0.8 | 新增 |
159201 | 自由现金 | 0.8 | 新增 |
159329 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 |
159333 | 红利央企 | 0.8 | 新增 |
159376 | A500浦银 | 0.8 | 新增 |
159378 | 通用航空 | 0.8 | 新增 |
159396 | 信用博时 | 0.8 | 新增 |
159399 | 现金流 | 0.8 | 新增 |
159518 | 标普油气 | 0.8 | 新增 |
159526 | 机器人 | 0.8 | 新增 |
159530 | 机器人E | 0.8 | 新增 |
159545 | 港股红利 | 0.8 | 新增 |
159561 | 德国ETF | 0.8 | 新增 |
159567 | HK创新药 | 0.8 | 新增 |
159687 | 亚太精选 | 0.8 | 新增 |
159699 | 恒生消费 | 0.8 | 新增 |
159735 | 港股消费 | 0.8 | 新增 |
159738 | 云50ETF | 0.8 | 新增 |
159739 | 大数据 | 0.8 | 新增 |
159745 | 建材ETF | 0.8 | 新增 |
159750 | 科技HK50 | 0.8 | 新增 |
159768 | 地产龙头 | 0.8 | 新增 |
159890 | 云ETF | 0.8 | 新增 |
159960 | 恒生国企 | 0.8 | 新增 |
300010 | 豆神教育 | 1.3 | 新增 |
300548 | 博创科技 | 0.8 | 新增 |
300607 | 拓斯达 | 0.8 | 新增 |
511030 | 公司债 | 0.8 | 新增 |
511190 | 信用债 | 0.8 | 新增 |
512080 | A500中金 | 0.8 | 新增 |
513020 | 科技HK | 0.8 | 新增 |
513040 | HK互联网 | 0.8 | 新增 |
513160 | 科技30 | 0.8 | 新增 |
513190 | H股金融 | 0.8 | 新增 |
513350 | 油气ETF | 0.8 | 新增 |
513360 | 教育ETF | 0.8 | 新增 |
513590 | 香港消费 | 0.8 | 新增 |
513830 | 红利港股 | 0.8 | 新增 |
513970 | 恒生消费 | 0.8 | 新增 |
516630 | 云计算50 | 0.8 | 新增 |
518600 | 上海金 | 0.8 | 新增 |
518680 | 金ETF | 0.8 | 新增 |
520580 | 新兴亚洲 | 0.8 | 新增 |
520600 | 汽车港股 | 0.8 | 新增 |
520830 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 |
560860 | 工业有色 | 0.8 | 新增 |
561100 | 电子龙头 | 0.8 | 新增 |
561560 | 电力ETF | 0.8 | 新增 |
588250 | KC医药 | 0.8 | 新增 |
588750 | 科创芯50 | 0.8 | 新增 |
588760 | AI科创 | 0.8 | 新增 |
588790 | 科创智能 | 0.8 | 新增 |
588890 | 科创芯 | 0.8 | 新增 |
588930 | 科创板AI | 0.8 | 新增 |
589000 | 科创综指 | 0.8 | 新增 |
589080 | 科创综E | 0.8 | 新增 |
589600 | 富国科综 | 0.8 | 新增 |
589630 | 科综国泰 | 0.8 | 新增 |
589660 | 综指科创 | 0.8 | 新增 |
589680 | 科创综Z | 0.8 | 新增 |
589800 | 科创综合 | 0.8 | 新增 |
589860 | 天弘科综 | 0.8 | 新增 |
589880 | 科创综 | 0.8 | 新增 |
589890 | 景顺科综 | 0.8 | 新增 |
589900 | 博时科综 | 0.8 | 新增 |
603366 | 日出东方 | 0.8 | 新增 |
603516 | 淳中科技 | 0.8 | 新增 |
159350 | 深证50 | - | 调出 |
159531 | 中证2000 | - | 调出 |
159558 | 半导体E | - | 调出 |
159610 | 500增强 | - | 调出 |
159651 | 国开0-3 | - | 调出 |
159903 | 深成ETF | - | 调出 |
159968 | ZZ500ETF | - | 调出 |
515260 | 电子ETF | - | 调出 |
516920 | 芯片基金 | - | 调出 |
517090 | 共赢ETF | - | 调出 |
562000 | 中证A100 | - | 调出 |
562890 | A50中证 | - | 调出 |
563500 | A500华宝 | - | 调出 |
588280 | 科创五零 | - | 调出 |
588360 | 创创ETF | - | 调出 |
588860 | 科创医药 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2025年4月14日